Leworęczność a trudności w uczeniu się
Diagnoza i symptomatologia trudności w uczeniu się i dysleksji
LEWORĘCZNOŚĆ A TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ
Wprowadzenie
Preferowanie w odniesieniu do, np. podstawowej czynności szkolnej, takiej jak pisanie, lewej lub prawej ręki (ang. handedness) jest powiązane z lateralizacją, czyli stronnością, przewagą prawej lub lewej strony w odniesieniu do rozwoju ruchowego. Lateralizacja może być ustalona, silna, jednostronna, np. w przypadku leworęczności, czy też praworęczności oraz skrzyżowana, np. ktoś pisze prawą ręką, ale ma sprawniejsze lewe oko lub nieustalona, słaba, gdy ktoś, np. dobrze pisze obiema rękami (Spionek, 1981). Trzeba pamiętać, określając stopień leworęczności lub praworęczności, że w przypadku lateralizacji jednostronnej dominująca i nie-dominująca ręka może być używana podczas wykonywania skomplikowanych czynności w życiu codziennym, np. trzymania ziemniaka podczas krojenia, kartki papieru podczas jej cięcia, słoika podczas odkręcania zakrętki, igły podczas jej nawlekania (Reber, 1985; Bishop, 1990). Jednak człowiek praworęczny wykonuje zwykle czynności wymagające precyzyjnych ruchów ręką dominującą, czyli w tym przypadku prawą. Dokładniej rzecz biorąc, gdy osoba praworęczna obiera ziemniaka, to zazwyczaj czyni to prawą ręką (czynność wymagająca precyzyjnych ruchów), a trzyma go w lewej dłoni (czynność niewymagająca precyzyjnych ruchów). W przypadku osoby leworęcznej jest odwrotnie.
Lateralizacja a trudności w uczeniu się
W literaturze przedmiotu można znaleźć sprzeczne stanowiska na temat związku lateralizacji z niepowodzeniami szkolnymi dziecka i poziomem opanowania umiejętności czytania i pisania. Część badaczy uważa, że takiego związku nie ma, a inni uznają, że jest i cechuje się dużą siłą. Z badań przeprowadzonych przez Halinę Spionek (1981) wynika, że zakłócenia procesu lateralizacji jedynie wtedy mają decydujący wpływ na naukę dziecka, gdy współwystępują z innymi zaburzeniami rozwojowymi takimi jak niezręczność motoryczna, wadliwa koordynacja wzrokowo-ruchowa, zaburzenia orientacji przestrzennej oraz zaburzenia mowy. Dużo miejsca w literaturze poświęca się także wyjaśnieniu związku między specyficzną rozwojową dysleksją a leworęcznością. Z dokonanego przez Bishop (1990) przeglądu badań na ten temat (patrz tabela 1) niełatwo wywnioskować czy taki związek istnieje i jakie jest jego nasilenie. Zagadnienie lateralizacji u osób z dysleksją jest wciąż interesujące i konieczne są dalsze badania w tym zakresie.
Tabela 1. Wyniki badań dotyczących leworęczności u osób ze specyficznymi trudnościami w czytaniu (źródło: Bishop, 1990, s. 124)
Badacz, rok, liczba badanych | odsetek osób praworęcznych (%) | odsetek osób oburęcznych (%) | odsetek osób leworęcznych (%) |
Monroe (1932) | |||
155 osób z dysleksją | 91 | - | 9 |
101 osób bez dysleksji | 89 | - | 11 |
Gates i Bond (1936) | |||
64 osoby z dysleksją | 91 | 6 | 3 |
64 osoby bez dysleksji | 89 | 8 | 3 |
Schonell (1941) | |||
73 osoby z dysleksją | 86 | - | 14 |
75 osób bez dysleksji | 93 | - | 7 |
Wolfe (1941) | |||
18 osób z dysleksją | 72 | 6 | 22 |
18 osób bez dysleksji | 89 | 0 | 11 |
Hallgren (1950) | |||
38 osób z dysleksją (populacja szkolna) | 82 | - | 18 |
173 osoby bez dysleksji (populacja szkolna) | 91 | - | 9 |
114 osoby z dysleksją (grupa kliniczna) | 82 | - | 18 |
103 rodzeństwa bez dysleksji | 93 | - | 7 |
Smith (1950) | |||
50 osób z dysleksją | 92 | - | 8 |
50 osób bez dysleksji | 86 | - | 14 |
Harris (1957) | |||
20 dzieci z dysleksją (wiek 7 lat) | 25 | 70 | 5 |
61 dzieci bez dysleksji (wiek 7 lat) | 53 | 39 | 8 |
68 dzieci z dysleksją (wiek 9 lat) | 49 | 42 | 9 |
184 dzieci bez dysleksji | 53 | 45 | 2 |
Malmquist (1960) | |||
34 osoby z dysleksją | 91 | - | 9 |
286 osób bez dysleksji | 93 | - | 7 |
Bettman i in. (1967) | |||
47 osób z dysleksją | 85 | 2 | 13 |
58 osób bez dysleksji | 88 | 2 | 10 |
Doehring (1968) | |||
39 chłopców z dysleksją | 87 | - | 13 |
39 osób bez dysleksji | 82 | - | 18 |
Rutter i in. (1970) | |||
107 osób z dysleksją | 71 | 19 | 10 |
125 osób bez dysleksji | 81 | 15 | 4 |
Wussler i Barcley (1970) | |||
25 osób z dysleksją | 88 | - | 12 |
25 osób bez dysleksji | 96 | - | 4 |
Naidoo (1972) | |||
54 osoby z dysleksją | 50 | 41 | 9 |
56 osób bez dysleksji | 75 | 20 | 5 |
41 osób z trudnościami z poprawną pisownią | 59 | 29 | 12 |
42 osoby niemające trudności z poprawną pisownią | 81 | 14 | 5 |
Gross i in. (1978) | |||
14 osób z dysleksją | 79 | - | 21 |
14 osób bez dysleksji | 100 | - | 0 |
Schevill (1980) | |||
75 osób z dysleksją | 80 | 4 | 16 |
40 osób bez dysleksji | 83 | 0 | 18 |
Prior i in. (1983) | |||
10 osób z dysleksją | 70 | 20 | 10 |
10 osób bez dysleksji | 80 | 20 | 0 |
Annett i Kilshaw (1984) | |||
109 chłopców z dysleksją | 50 | 44 | 6 |
617 chłopców bez dysleksji | 65 | 33 | 3 |
20 dziewcząt z dysleksją | 45 | 45 | 10 |
863 dziewczęta bez dysleksji | 61 | 35 | 4 |
Bishop (1984) | |||
195 osób z dysleksją | 88 | - | 12 |
9427 pozostałych osób | 88 | - | 12 |
Pennington i in. (1987) | |||
64 osoby z dysleksją | 77 | 22 | 2 |
75 krewnych osób z dysleksją | 80 | 17 | 3 |
Wolf i Goodglass (1986) | |||
14 osób z dysleksją | 100 | - | 0 |
75 osób bez dysleksji | 91 | - | 9 |
Felton i in. (1987) | |||
45 osób z dysleksją | 89 | - | 11 |
53 osoby bez dysleksji | 87 | - | 13 |
LITERATURA
Bishop, D. V. M. (1990). Handedness and developmental disorder. Lawrence Erlbaum Associates.
Reber, A. S. (1985). Dictionary of Psychology. Penguin Books.
Spionek, H. (1981). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. PWN.
Reber, A. S. (1985). Dictionary of Psychology. Penguin Books.
Spionek, H. (1981). Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. PWN.